Per Superficie Commerciale Vendibile (SCV) deve intendersi una superficie basata sulla somma delle “superfici ponderate” che compongono l’immobile. Rappresenta un parametro di mercato oggettivo al quale attenersi per le valutazioni patrimoniali.
Documento riepilogativo del sistema di calcolo della “superficie commerciale”, redatto secondo il Codice delle Valutazioni Immobiliari (edito da Tecnoborsa ed Agenzia delle entrate)
Superfici principali | ||
Descrizione | Incidenza | Annotazioni |
Superficie utile netta calpestabile | 100% | |
Muri perimetrali | 100% | calcolare fino allo spessore max di 50 cm |
Muri perimetrali in comunione | 50% | calcolare fino allo spessore max di 25 cm |
Mansarde | 75% | altezza media minima mt 2,40 |
Sottotetti non abitabili (mansarda) | 35% | altezza media minima inferiore a mt 2,40 ed altezza minima di mt 1,50 |
Soppalchi abitabili (con finiture analoghe ai vani principali) | 80% | altezza media minima mt 2,40 |
Soppalchi non abitabili | 15% | |
Verande (con finiture analoghe ai vani principali) | 80% | |
Verande (senza finiture analoghe ai vani principali) | 60% | |
Taverne e Locali seminterrati abitabili (collegati ai vani principali) | 60% | altezza media minima mt 2,40 |
Precisazioni
Per il calcolo della superficie commerciale non potendo provvedere ad uno specifico rilievo, con molta approssimazione e limitatamente alle abitazioni, si potranno quindi considerare le murature (interne/esterne/comuni) uguali ad una maggiorazione della superficie utile netta pari al 10%. |
Superfici di ornamento | ||
Descrizione | Incidenza | Annotazioni |
Balconi e Lastrici solari | 25% | Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 10% |
Terrazzi e Logge | 35% | Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 10% |
Terrazzi di attici (a tasca) | 40% | Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 10% |
Portici e Patii | 35% | Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 10% |
Corti e Cortili | 10% | Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 2% |
Giardini e aree di pertinenza di “appartamento” | 15% | Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 5% |
Giardini e aree di pertinenza di “ville e villini” | 10% | Applicabile fino a 25mq, l’eccedenza va calcolata al 2% |
Precisazioni
per le superfici non comunicanti con i vani principali considerare il 50% dell’incidenza |
Superfici vani accessori e parcheggi | ||
Descrizione | Incidenza | Annotazioni |
Cantine, Soffitte e Locali accessori (non collegati ai dei vani principali) | 20% | altezza minima di mt 1,50 |
Locali accessori (collegati ai dei vani principali) | 35% | altezza minima 2,40 |
Locali tecnici | 15% | altezza minima di mt 1,50 |
Box (in autorimessa collettiva) | 45% | dimensioni tipo di posto auto mt 2,50 x 5,00 = 12,50 mq |
Box (non collegato ai vani principali) | 50% | |
Box (collegato ai vani principali) | 60% | |
Posti auto coperti (in autorimessa collettiva) | 35% | |
Posti auto scoperti | 20% |